年商規模 打ち合わせ  月次報告 月額 決算 年間 消費税 税込金額
開業事業年度 毎月 毎月 12,800 29,800 183,400 18,340 201,740
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 7,800 29,800 123,400 12,340 135,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 6,300 29,800 105,400 10,540 115,940
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 4,800 29,800 87,400 8,740 96,140
 
300万円未満 毎月 毎月 13,800 39,800 205,400 20,540 225,940
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 8,800 39,800 145,400 14,540 159,940
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 7,300 39,800 127,400 12,740 140,140
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 5,800 39,800 109,400 10,940 120,340
 
500万円未満 毎月 毎月 14,800 49,800 227,400 22,740 250,140
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 9,800 49,800 167,400 16,740 184,140
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 8,300 49,800 149,400 14,940 164,340
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 6,800 49,800 131,400 13,140 144,540
 
1,000万円未満 毎月 毎月 15,800 59,800 249,400 24,940 274,340
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 10,800 59,800 189,400 18,940 208,340
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 9,300 59,800 171,400 17,140 188,540
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 7,800 59,800 153,400 15,340 168,740
 
3,000万円未満 毎月 毎月 18,800 69,800 295,400 29,540 324,940
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 12,800 69,800 223,400 22,340 245,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 12,300 69,800 217,400 21,740 239,140
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 10,800 69,800 199,400 19,940 219,340
 
5,000万円未満 毎月 毎月 21,800 79,800 341,400 34,140 375,540
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 16,800 79,800 281,400 28,140 309,540
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 15,300 79,800 263,400 26,340 289,740
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 13,800 79,800 245,400 24,540 269,940
 
5,000万円以上 応相談