年商規模 打ち合わせ  月次報告 月額 決算 年間 消費税 税込金額
開業事業年度 毎月 毎月 14,800 29,800 207,400 20,740 228,140
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 9,800 29,800 147,400 14,740 162,140
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 8,300 29,800 129,400 12,940 142,340
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 6,800 29,800 111,400 11,140 122,540
 
300万円未満 毎月 毎月 15,800 39,800 229,400 22,940 252,340
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 10,800 39,800 169,400 16,940 186,340
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 9,300 39,800 151,400 15,140 166,540
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 7,800 39,800 133,400 13,340 146,740
 
500万円未満 毎月 毎月 16,800 49,800 251,400 25,140 276,540
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 11,800 49,800 191,400 19,140 210,540
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 10,300 49,800 173,400 17,340 190,740
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 8,800 49,800 155,400 15,540 170,940
 
1,000万円未満 毎月 毎月 17,800 59,800 273,400 27,340 300,740
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 12,800 59,800 213,400 21,340 234,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 11,300 59,800 195,400 19,540 214,940
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 9,800 59,800 177,400 17,740 195,140
 
3,000万円未満 毎月 毎月 20,800 69,800 319,400 31,940 351,340
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 15,800 69,800 259,400 25,940 285,340
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 14,300 69,800 241,400 24,140 265,540
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 12,800 69,800 223,400 22,340 245,740
 
5,000万円未満 毎月 毎月 23,800 79,800 365,400 36,540 401,940
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 18,800 79,800 305,400 30,540 335,940
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 17,300 79,800 287,400 28,740 316,140
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 15,800 79,800 269,400 26,940 296,340
 
5,000万円以上 応相談