年商規模 打ち合わせ  月次報告 月額 決算 年間 消費税 税込金額
設立事業年度 毎月 毎月 17,800 49,800 263,400 26,340 289,740
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 12,800 49,800 203,400 20,340 223,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 11,300 49,800 185,400 18,540 203,940
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 9,800 49,800 167,400 16,740 184,140
 
1,000万円未満 毎月 毎月 20,800 59,800 309,400 30,940 340,340
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 15,800 59,800 249,400 24,940 274,340
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 14,300 59,800 231,400 23,140 254,540
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 12,800 59,800 213,400 21,340 234,740
 
3,000万円未満 毎月 毎月 23,800 69,800 355,400 35,540 390,940
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 18,800 69,800 295,400 29,540 324,940
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 17,300 69,800 277,400 27,740 305,140
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 15,800 69,800 259,400 25,940 285,340
 
5,000万円未満 毎月 毎月 26,800 79,800 401,400 40,140 441,540
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 21,800 79,800 341,400 34,140 375,540
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 20,300 79,800 323,400 32,340 355,740
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 18,800 79,800 305,400 30,540 335,940
 
8,000万円未満 毎月 毎月 29,800 89,800 447400 44,740 492,140
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 24,800 89,800 387400 38,740 426,140
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 23,300 89,800 369400 36,940 406,340
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 21,800 89,800 351400 35,140 386,540
 
1億円未満 毎月 毎月 32,800 99,800 493,400 49,340 542,740
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 27,800 99,800 433,400 43,340 476,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 26,300 99,800 415,400 41,540 456,940
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 24,800 99,800 397,400 39,740 437,140
 
1億円以上 応相談