年商規模 打ち合わせ  月次報告 月額 決算 年間 消費税 税込金額
設立事業年度 毎月 毎月 19,800 49,800 287,400 28,740 316,140
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 14,800 49,800 227,400 22,740 250,140
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 13,300 49,800 209,400 20,940 230,340
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 11,800 49,800 191,400 19,140 210,540
 
1,000万円未満 毎月 毎月 22,800 59,800 333,400 33,340 366,740
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 17,800 59,800 273,400 27,340 300,740
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 16,300 59,800 255,400 25,540 280,940
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 14,800 59,800 237,400 23,740 261,140
 
3,000万円未満 毎月 毎月 25,800 69,800 379,400 37,940 417,340
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 20,800 69,800 319,400 31,940 351,340
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 19,300 69,800 301,400 30,140 331,540
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 17,800 69,800 283,400 28,340 311,740
 
5,000万円未満 毎月 毎月 28,800 79,800 425,400 42,540 467,940
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 23,800 79,800 365,400 36,540 401,940
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 22,300 79,800 347,400 34,740 382,140
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 20,800 79,800 329,400 32,940 362,340
 
8,000万円未満 毎月 毎月 31,800 89,800 471,400 47,140 518,540
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 26,800 89,800 411,400 41,140 452,540
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 25,300 89,800 393,400 39,340 432,740
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 23,800 89,800 375,400 37,540 412,940
 
1億円未満 毎月 毎月 34,800 99,800 517,400 51,740 569,140
3ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 29,800 99,800 457,400 45,740 503,140
6ヶ月毎 毎月〜3ヶ月毎 28,300 99,800 439,400 43,940 483,340
決算時のみ 毎月〜3ヶ月毎 26,800 99,800 421,400 42,140 463,540
 
1億円以上 応相談